В эту каменку можно загружать крупные дрова до 47 см. Стандартно имеет регулируемые ножки и возможность установки бака для воды на дымовую трубу.
Технические характеристики:
Минимальный объем парильни, м3 | 14 |
Максимальны объем парильни, м3 | 28 |
Максимальный вес камней, кг | 260 |
Размеры: диаметр, мм | 600 |
Размеры: высота, мм | 1040 |
+ регулируемые по высоте ножки | 0–30 |
Масса, кг | 94 |
Тепловая мощность, кВт | 23 |
Безопасное расстояние: кирпичные стены B мм | 50 (* |
Безопасное расстояние: деревянные стены и полки C мм | |
с обеих сторон каменки | 200 |
позади | 250 |
перед ней | 680 |
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1000 |
Толщина верхней плиты топки | 6 |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 690 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 210 ± 5 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Максимальная длина поленьев | 47 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и боковыми стенами расстояние 210 мм и 250 мм позади нее. |